FELICITAMOS AL HOTEL SPI YUCAY POR HABER OBTENIDO LOS MEJORES RESULTADOS DE CALIDAD EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DURANTE EL PERIODO ENERO – JUNIO DE 2017.
VER LISTADO COMPLETO:
| HOTEL | Calificación Global (índice general de satisfacción) | |
| 1 | SPI Yucay | 4,80 |
| 2 | Bastion Luxury Hotel | 4,78 |
| 3 | Sonesta Cusco | 4,73 |
| 4 | Le Parc | 4,69 |
| 5 | Sheraton Quito | 4,69 |
| 6 | Sonesta Valledupar | 4,68 |
| 7 | GHL Yopal | 4,65 |
| 8 | Hyatt Managua | 4,63 |
| 9 | Abadia Plaza | 4,60 |
| 10 | GHL Neiva | 4,60 |
| 11 | Sonesta Osorno | 4,60 |
| 12 | Hyatt Tegucigalpa | 4,57 |
| 13 | Biohotel | 4,57 |
| 14 | Belvedere | 4,57 |
| 15 | GHL Monteria | 4,57 |
| 16 | Sheraton Bogota | 4,57 |
| 17 | FPS Barranquilla | 4,55 |
| 18 | Sonesta Bogotá | 4,54 |
| 19 | Radisson Santacruz | 4,52 |
| 20 | Sonesta Concepción | 4,51 |
| 21 | Sonesta Pereira | 4,51 |
| 22 | Sheraton Guayaquil | 4,49 |
| 23 | FPS Cali | 4,48 |
| 24 | LQ Teguciglpa | 4,48 |
| 25 | Capital | 4,47 |
| 26 | Hamilton | 4,46 |
| 27 | Barrancabermeja | 4,45 |
| 28 | FPS Bogotá | 4,45 |
| 29 | GHL Barranquilla | 4,45 |
| 30 | Sonesta Olivar | 4,45 |
| 31 | Bioxury | 4,44 |
| 32 | GHL Villavicencio | 4,42 |
| 33 | Sheraton San Jose | 4,41 |
| 34 | SPI Miraflores | 4,40 |
| 35 | FPS Medellin | 4,39 |
| 36 | Sonesta Barranquilla | 4,39 |
| 37 | Sonesta Guyaquil | 4,39 |
| 38 | GHL 93 | 4,37 |
| 39 | SPI Puno | 4,35 |
| 40 | Heroes | 4,32 |
| 41 | El Puente | 4,24 |
| 42 | Corales | 4,16 |
| 43 | FPS Los Angeles | 4,12 |
| 44 | Costa Azul | 4,11 |
| 45 | Sonesta Cartagena | 3,89 |
| 46 | GHL Sunrise | 3,86 |

